Cyklokoordinátoři/koordinátoři mobility
Naši hlavní spolupracovníci ve městech a krajích
V českém kontextu se jedná stále o poměrně nové a specifické pozice v rámci městských úřadů a magistrátů. Jejich hlavním cílem je posunout česká města od „autocentrického“ modelu k modernímu, bezpečnému a udržitelnému plánování prostoru pro všechny. I když se obě role často prolínají (v menších městech je vykonává stejný člověk), jejich zaměření se liší.

Cyklokoordinátor
Co má cyklokoordinátor v popisu práce?
Plánování a dohled nad infrastrukturou: Hlídá, aby se při každé rekonstrukci silnice nebo křižovatky myslelo na cyklistická opatření (např. ochranné cyklopruhy, cykloobousměrky).
Koordinace projektů: Spojuje městské části, dotčené orgány (Povodí, Lesy ČR, Policii ČR, BESIP) a Klub českých turistů při plánování a značení tras.
Analýza a sběr dat: Sleduje data z automatických sčítačů cyklistů a vyhodnocuje, které trasy jsou nejvytíženější nebo kde naopak chybí bezpečné propojení.
Propagace a osvěta: Organizuje nebo zaštiťuje kampaně (např. populární výzvu Do práce na kole) a snaží se měnit vnímání cyklodopravy veřejností – z pouhého víkendového sportu na plnohodnotný způsob denního dojíždění.
Zajištění financování: Vyhledává dotační tituly (např. ze Státního fondu dopravní infrastruktury – SFDI) a připravuje pro ně podklady.
Koordinátor mobility
Co má koordinátor mobility v popisu práce?
Propojování úřadů: V české veřejné správě často „pravá ruka neví, co dělá levá“. Koordinátor mobility funguje jako most mezi odborem dopravy, územního plánování, životního prostředí a správy majetku, aby projekty neztroskotaly na byrokracii.
Plánování udržitelnosti: Navrhuje opatření, která motivují obyvatele nechat auto doma a jet raději MHD, jít pěšky nebo jet na kole (tzv. aktivní mobilita).
Řešení statické dopravy: Pracuje na koncepcích parkování (modré zóny, P+R parkoviště u nádraží), aby auta zbytečně nezabírala cenný veřejný prostor.
Zavádění inovací: Řeší regulaci sdílených koloběžek a kol, zavádění nízkoemisních zón nebo chytré řízení dopravy (Smart Cities).
Kontakty
Krajští cyklokoordinátoři
| KRAJ | Jméno | Příjmení | Telefon | |
| Jihočeský kraj | Jan | Vlášek | nadace@jihoceske-cyklostezky.cz | 723 013 354 |
| Jihomoravský kraj | Vojtěch | Kubík | kubik.vojtech@kr-jihomoravsky.cz | 541 651 319 |
| Karlovarský kraj | Romana | Špindlerová | romana.spindlerova@kr-karlovarsky.cz | 354 222 312 |
| Kraj Vysočina | Stejskal | Petr | stejskal.p@kr-vysocina.cz | 734 694 505 |
| Královéhradecký kraj | Martina | Kubešová | mkubesova@khk.cz | 722 992 463 |
| Liberecký kraj | Ježek | Radim | radim.jezek@kraj-lbc.cz | 770 169 784 |
| Moravskoslezský kraj | Tomáš | Novák | tomas.novak@mstourism.cz | 777 216 206 |
| Pardubický kraj | Alexandra | Jetmarová | alexandra.jetmarova@pardubickykraj.cz | 724 096 514 |
| Plzeňský kraj | Vladimír | Kroc | krocv@plzensky-kraj.cz | 377 195 370 |
| Středočeský kraj | Pavel | Klimeš | klimes@kr-s.cz | 777 813 935 |
| Ústecký kraj | Pavel | Hajšman | hajsman.p@kr-ustecky.cz | 475 657 560 |
| Zlínský kraj | Monika | Daňková | monika.dankova@zlinskykraj.cz | 577 043 414 |
Koordinátoři měst
| MĚSTO | Jméno | Příjmení | Telefon | |
| Brno | Petr | Gelnar | gelnar.petr@brno.cz | 737 365 893 |
| Frýdek-Místek | Pavel | Osina | osina.pavel@frydekmistek.cz | 777 921 768 |
| Hradec Králové | Karel | Šimonek | Karel.Simonek@mmhk.cz | 495 707 624 |
| Ivančice | Miloš | Musil | milos_musil@post.cz | 725 039 889 |
| Jičín | Radek | Jiránek | jiranek@mujicin.cz | 739 243 827 |
| Kopřivnice | Richard | Petr | richard.petr@koprivnice.cz | 556 879 691 |
| Krnov | Michael | Cestr | mcestr@mukrnov.cz | 605 982 072 |
| Kroměříž | Martin | Gabryš | m.gabrys@mapujme.cz | 720 175 349 |
| Lysá nad Labem | Ondřej | Šmíd | ondrej.smid@mestolysa.cz | 736 661 252 |
| Mnichovo Hradiště | Ondřej | Šindelář | ondrej.sindelar@mnhradiste.cz | 720 070 039 |
| Most | Lukáš | Svetlák | lukas.svetlak@mesto-most.cz | 734 325 644 |
| Olomouc | Martin | Luňáček | martin.lunacek@olomouc.eu | 732 124 926 |
| Opava | Dušan | Vaculčík | dusan.vaculcik@opavounakole.info | |
| Oslavany | Miloš | Musil | milos_musil@post.cz | 546 418 413 |
| Otrokovice | Renáta | Krystyníková | krystynikova@muotrokovice.cz | 577 680 452 |
| Pelhřimov | Veronika | Němečková | nemeckova.v@mupe.cz | 565 351 475 |
| Plzeň | Radka | Žáková | zakova@plzen.eu | 777 093 290 |
| Prostějov | Václav | Lužný | vaclav.luzny@prostejov.eu | 582 329 701 |
| Přerov | Jana | Gazdíková | jana.gazdikova@prerov.eu | 720 054 667 |
| Říčany | Sebastian | Macura | sebastian.macura@ricany.cz | 323 618 111 |
| Třinec | Leszek | Gryga | leszek.gryga@trinecko.cz | 774 749 885 |
| Zlín | Lukáš | Fabián | LukasFabian@zlin.eu | 577 630 679 |
| Žďár nad Sázavou | Martin | Vrána | martin.vrana@zdarns.cz | 731 265 670 |
Zjistili jste, že některý údaj neodpovídá skutečnosti nebo nám v tabulce chybí cyklokoordinátor za Vaše město?
Napište nám na: info@dobramesta.cz
Rádi nové údaje doplníme.